CGPSC Prelims GS 2014 Paper (HM)
© examsiri.com
Question : 18 of 100
Marks:
+1,
-0
लोक सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए-
| सूची-I ( राज्य ) | सूची-II ( प्रतिनिधित्व ) |
|---|---|
| (A) आन्ध्र प्रदेश | (i) 48 |
| (B) तमिलनाडु | (ii) 11 |
| (C) महाराष्ट्र | (iii) 25 |
| (D) छत्तीसगढ़ | (iv) 42 |
| (E) पश्चिम बंगाल | (v) 39 |
Go to Question: